<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://video.search.yahoo.com/mrss"
	>

<channel>
	<title>Smart Mobility Network &#187; Duurzaam Ondernemen</title>
	<atom:link href="http://www.smart-mobilitynetwork.com/mobility/producten-duurzaam-ondernemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com</link>
	<description>Informeren en inspireren omtrent mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Klimaatklapper: windmolens als oplaadpunten</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/15/Duurzame-mobiliteit-Klimaatklapper-windmolens-als-oplaadpunten/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/15/Duurzame-mobiliteit-Klimaatklapper-windmolens-als-oplaadpunten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[buitendienst]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutraal worden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot verminderen]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënter plannen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto’s]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[geluidswallen]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatklappers]]></category>
		<category><![CDATA[KPI dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Milieudefensie]]></category>
		<category><![CDATA[milieuorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[onnodig omrijden voorkomen]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadcapaciteit]]></category>
		<category><![CDATA[opladen]]></category>
		<category><![CDATA[PlanTrack]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot an broeikasgassen]]></category>
		<category><![CDATA[val van het kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[volwaardig alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[windmolens]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijgedrag stimuleren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Nu het kabinet is gevallen, vreest milieuorganisatie Milieudefensie dat het klimaatbeleid zal worden ondergesneeuwd door de aankomende verkiezingsstrijd. Dat is niet wenselijk, aangezien het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen daardoor vertraging oploopt, waardoor het alleen maar moelijker wordt ze te behalen. De organisatie heeft daarom een lijst met tien “klimaatklappers” gemaakt om voor de verkiezingen druk uit te oefenen op de politiek om aandacht te houden voor klimaatbeleid, meldt NU.nl.
Eén van die klimaatklappers houdt in dat elektrische auto’s straks opgeladen zouden moeten kunnen worden bij windmolens en geluidswallen met zonnepanelen. Om voldoende oplaadcapaciteit te creëren zou de belasting die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/15/Duurzame-mobiliteit-Klimaatklapper-windmolens-als-oplaadpunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Proef met biodiesel blijkt succesvol</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/12/Duurzame-mobiliteit-Proef-met-biodiesel-blijkt-succesvol/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/12/Duurzame-mobiliteit-Proef-met-biodiesel-blijkt-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[accijns]]></category>
		<category><![CDATA[B30]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[enhanced fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[exploitatiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Financiën]]></category>
		<category><![CDATA[Naaldwijk]]></category>
		<category><![CDATA[positieve resultaten]]></category>
		<category><![CDATA[prijs per kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[proef met biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[rij-eigenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[rijstijl]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerders]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[zuiniger rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Sinds augustus 2008 loopt er in Naaldwijk een proef met een speciale pomp voor biodiesel. Vier vervoerders tanken sindsdien met in totaal 20 trucks alleen nog maar B30. De proef loopt nog tot september van dit jaar, maar nu al is duidelijk dat hij bijzonder positieve resultaten oplevert. TTM meldt dat uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat er geen enkel verschil is tussen rijden op gewone diesel en rijden op B30.
Zowel de exploitatiekosten als de prijs per kilometer vallen niet hoger uit dan bij gewone diesel en ook de rij-eigenschappen van B30 zijn gelijk. Toch blijkt uit de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/12/Duurzame-mobiliteit-Proef-met-biodiesel-blijkt-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Hoe groen rijdt u eigenlijk?</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-Hoe-groen-rijdt-u-eigenlijk-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-Hoe-groen-rijdt-u-eigenlijk-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[compact model]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam rijden]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[gas geven]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[groen rijden]]></category>
		<category><![CDATA[groene rijstijl]]></category>
		<category><![CDATA[groter model]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[leaseauto]]></category>
		<category><![CDATA[schoner milieu]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwegovergang]]></category>
		<category><![CDATA[stoplicht]]></category>
		<category><![CDATA[tips voor groener rijden]]></category>
		<category><![CDATA[uitrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo C30]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijk rijden]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijke auto]]></category>
		<category><![CDATA[zakenauto]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[Groen rijden kan zich de laatste tijd verheugen in een toenemende belangstelling. En dat gaat verder dan alleen het aanschaffen van een zuinige auto. Ook uw rijgedrag draagt bij aan een schoner milieu. Het Belgische magazine Netto ontwierp een test waarmee u erachter kunt komen hoe groen uw rijstijl al is. De test bestaat uit vijf meerkeuzevragen.
Dat u de airconditioning niet constant op zijn hoogst moet laten werken wist u waarschijnlijk al. Maar wanneer kunt u de motor het beste afzetten als u staat te wachten bij een gesloten spoorwegovergang? Kunt u op een (lege) snelweg beter 120 of&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-Hoe-groen-rijdt-u-eigenlijk-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – De zuinigste bestelwagens op een rijtje</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-De-zuinigste-bestelwagens-op-een-rijtje/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-De-zuinigste-bestelwagens-op-een-rijtje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfswagen]]></category>
		<category><![CDATA[besparen op mobiliteitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[bestelbus]]></category>
		<category><![CDATA[bestelwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën Jumper]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Fiorino]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Transit]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag analyseren]]></category>
		<category><![CDATA[rijstijl verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Natuur en Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[tien zuinigste bestelwagens]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige bestelauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Een zuinig wagenpark kan u een fikse besparing op de mobiliteitskosten opleveren. Maar dan is het natuurlijk wel zaak om op de hoogte te zijn van welke wagen nu echt de zuinigste is. De ANWB heeft in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu eerder al lijsten opgesteld met de tien zuinigste personenauto’s in diverse situaties, maar zo’n overzicht was er nog niet voor bestelbusjes.
Daar is nu verandering in gekomen, meldt Zibb. De beide organisaties hebben onlangs drie soortgelijke lijsten gepresenteerd voor bestelauto’s: de tien zuinigste kleine bestelauto’s, de zuinigste bestelbussen en de zuinigste grote bestelwagens. De lijsten zijn&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/11/Duurzame-mobiliteit-De-zuinigste-bestelwagens-op-een-rijtje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Verkeerstrainingen nieuwe stijl</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsproces]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofkosten]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum voor Duurzame MObiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[groener leren rijden]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[kosteneffectief]]></category>
		<category><![CDATA[KPI dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[online training]]></category>
		<category><![CDATA[Platform voor Veilige en Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[schone motoren]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[trainingscircuit]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersinzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersregels]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerstraining]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[vertrek- en aankomsttijden]]></category>
		<category><![CDATA[videotrainingen]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame mobiliteit is niet alleen een kwestie van zuinige auto’s met schone motoren. Ook het rijgedrag van de weggebruiker heeft invloed op de duurzaamheid van ons vervoer. Vanaf vandaag kunnen chauffeurs die groener willen leren rijden daarom voor een cursus of training terecht bij het Centrum voor Duurzame Mobiliteit. Dat focust zich op het aanleren en onderhouden van duurzaam en veilig verkeersgedrag, meldt Transport Online.
Wat het aanbod van het Centrum voor Duurzame Mobiliteit zo uniek maakt, is de aanpak. Niet alleen richt het centrum zich op bedrijven die de voordelen van veilige en duurzame mobiliteit inzien in plaats van&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam transport – Europees wegtransport moet aan de slag met CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ambitieuze CO2-doelen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame bedrijvigheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer vervoeren]]></category>
		<category><![CDATA[economische strategie]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënter plannen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[emissies]]></category>
		<category><![CDATA[Europa 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Raad]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[groener wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[innovaties]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Transport Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[LZV]]></category>
		<category><![CDATA[onnodige kilometers]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[PlanTrack]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[schonere wagens]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[transportondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[transportsector]]></category>
		<category><![CDATA[wegtransport]]></category>
		<category><![CDATA[zuinigere motoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, maakte afgelopen woensdag de economische strategie van Europa voor de komende tien jaar bekend. Daarin is veel aandacht voor duurzame bedrijvigheid. De huidige klimaatdoelstellingen worden gehandhaafd en dat betekent dat de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent verminderd moet zijn.
Volgens Barroso is daarin een grote rol weggelegd voor de transportsector, en met name voor het wegtransport. De voorzitter zegt in het Nieuwsblad Transport dat het wegtransport CO2-doelen moet gaan nastreven die net zo ambitieus zijn als die in de scheep- en luchtvaart. De sector moet groener worden met behulp van&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportnieuws – Aantal ecocombi’s verdubbeld</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ecocombi]]></category>
		<category><![CDATA[economische crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[havens]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdwegen]]></category>
		<category><![CDATA[industriegebieden]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbesparing]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LZV]]></category>
		<category><![CDATA[LZV-ontheffing]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudskosten]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[regelmatige volumes]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[transportkosten]]></category>
		<category><![CDATA[vaste volumes]]></category>
		<category><![CDATA[verladers]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerders]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagencombinatie]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[De LZV, ook wel ecocombi genoemd, blijft aan populariteit winnen. Logistiek.nl meldt dat er in 2009 een doorbraak in het gebruik van deze vrachtwagencombinaties is geweest. In vergelijking met 2008 verdubbelde het aantal bedrijven dat een LZV-ontheffing aanvroeg. Eén van de redenen daarvoor was dat LZV’s op steeds meer wegen worden toegelaten. De hoofdwegen waren al toegankelijk voor de ecocombi, maar ook in steeds meer industriegebieden en havens wordt hij toegelaten.
Een andere reden voor de groeiende populariteit is de economische crisis, die vorig jaar in alle hevigheid toesloeg. Voor vaste en regelmatige volumes is het door de recessie alleen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam leasen – EU gaat elektrisch rijden mogelijk maken</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[accu’s]]></category>
		<category><![CDATA[actieplan]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 compenseren]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Europese normen]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[groen label]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>
		<category><![CDATA[leasewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Maria van der Hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk rijden]]></category>
		<category><![CDATA[ministers van economische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[opladers]]></category>
		<category><![CDATA[randvoorwaarden elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[standaardidsatie]]></category>
		<category><![CDATA[stekkers]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[zakenauto]]></category>
		<category><![CDATA[zakenreis]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Elektrisch rijden heeft de toekomst, volgens de Europese Unie. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Brussel van de Europese ministers van economische zaken, waar ook demissionair minister Maria ven der Hoeven aanwezig was. In 2020 moeten er zo’n 200.000 elektrische auto’s in Nederland rondrijden, vindt ze. Maar automobilisten moeten met die auto’s ook vanuit ons land op vakantie of zakenreis kunnen naar bijvoorbeeld Portugal.
Om dat te bereiken moeten er Europese normen komen voor bijvoorbeeld stekkers, opladers en accu’s. NU.nl meldt dat de Europese Commissie in mei met een actieplan komt dat Europese standaarden mogelijk moet maken. Dat actieplan zal&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam leasen – De groene toekomst van Volkswagen begint in Genève</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot compenseren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Golf]]></category>
		<category><![CDATA[E-Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[E-Up]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[leaseauto]]></category>
		<category><![CDATA[leasewagen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieubewust ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk leasen]]></category>
		<category><![CDATA[passat]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Touareg Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Bent u ondernemer met oog voor het milieu en overweegt u een hybride leaseauto aan te schaffen? Dan had u tot nu toe de keuze uit een Toyota Prius of een van de Honda hybrides. Maar er is nog een merk dat op dit gebied aan de weg timmert: Autoweek meldt dat Volkswagen tijdens de Autosalon van Genève (van 4 tot 14 maart) met zijn eerste productierijpe hybride zal komen, de Touareg Hybrid. Voor de komende jaren staan lanceringen van andere hybride Volkswagenmodellen op het programma, zoals de Jetta, de Passat en de Golf.
Bovendien heeft de fabrikant zich ten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam transport – Duitsers hebben niet veel vertrouwen in groene logistiek</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/26/Duurzaam-transport-Duitsers-hebben-niet-veel-vertrouwen-in-groene-logistiek/</link>
