<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://video.search.yahoo.com/mrss"
	>

<channel>
	<title>Smart Mobility Network &#187; Duurzaam Ondernemen</title>
	<atom:link href="http://www.smart-mobilitynetwork.com/mobility/producten-duurzaam-ondernemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com</link>
	<description>Informeren en inspireren omtrent mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Verkeerstrainingen nieuwe stijl</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsproces]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofkosten]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum voor Duurzame MObiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[groener leren rijden]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[kosteneffectief]]></category>
		<category><![CDATA[KPI dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[online training]]></category>
		<category><![CDATA[Platform voor Veilige en Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[schone motoren]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[trainingscircuit]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersinzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersregels]]></category>
		<category><![CDATA[verkeerstraining]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[vertrek- en aankomsttijden]]></category>
		<category><![CDATA[videotrainingen]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame mobiliteit is niet alleen een kwestie van zuinige auto’s met schone motoren. Ook het rijgedrag van de weggebruiker heeft invloed op de duurzaamheid van ons vervoer. Vanaf vandaag kunnen chauffeurs die groener willen leren rijden daarom voor een cursus of training terecht bij het Centrum voor Duurzame Mobiliteit. Dat focust zich op het aanleren en onderhouden van duurzaam en veilig verkeersgedrag, meldt Transport Online.
Wat het aanbod van het Centrum voor Duurzame Mobiliteit zo uniek maakt, is de aanpak. Niet alleen richt het centrum zich op bedrijven die de voordelen van veilige en duurzame mobiliteit inzien in plaats van&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/09/Duurzame-mobiliteit-Verkeerstrainingen-nieuwe-stijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam transport – Europees wegtransport moet aan de slag met CO2-uitstoot</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[ambitieuze CO2-doelen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame bedrijvigheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer vervoeren]]></category>
		<category><![CDATA[economische strategie]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënter plannen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[emissies]]></category>
		<category><![CDATA[Europa 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Raad]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagementsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[groener wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[innovaties]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Transport Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[LZV]]></category>
		<category><![CDATA[onnodige kilometers]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[PlanTrack]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[schonere wagens]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[transportondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[transportsector]]></category>
		<category><![CDATA[wegtransport]]></category>
		<category><![CDATA[zuinigere motoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, maakte afgelopen woensdag de economische strategie van Europa voor de komende tien jaar bekend. Daarin is veel aandacht voor duurzame bedrijvigheid. De huidige klimaatdoelstellingen worden gehandhaafd en dat betekent dat de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent verminderd moet zijn.
Volgens Barroso is daarin een grote rol weggelegd voor de transportsector, en met name voor het wegtransport. De voorzitter zegt in het Nieuwsblad Transport dat het wegtransport CO2-doelen moet gaan nastreven die net zo ambitieus zijn als die in de scheep- en luchtvaart. De sector moet groener worden met behulp van&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/06/Duurzaam-transport-Europees-wegtransport-moet-aan-de-slag-met-CO2-uitstoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportnieuws – Aantal ecocombi’s verdubbeld</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ecocombi]]></category>
		<category><![CDATA[economische crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[havens]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdwegen]]></category>
		<category><![CDATA[industriegebieden]]></category>
		<category><![CDATA[kostenbesparing]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LZV]]></category>
		<category><![CDATA[LZV-ontheffing]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoudskosten]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[regelmatige volumes]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[transportkosten]]></category>
		<category><![CDATA[vaste volumes]]></category>
		<category><![CDATA[verladers]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerders]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagencombinatie]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[De LZV, ook wel ecocombi genoemd, blijft aan populariteit winnen. Logistiek.nl meldt dat er in 2009 een doorbraak in het gebruik van deze vrachtwagencombinaties is geweest. In vergelijking met 2008 verdubbelde het aantal bedrijven dat een LZV-ontheffing aanvroeg. Eén van de redenen daarvoor was dat LZV’s op steeds meer wegen worden toegelaten. De hoofdwegen waren al toegankelijk voor de ecocombi, maar ook in steeds meer industriegebieden en havens wordt hij toegelaten.
Een andere reden voor de groeiende populariteit is de economische crisis, die vorig jaar in alle hevigheid toesloeg. Voor vaste en regelmatige volumes is het door de recessie alleen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/04/Transportnieuws-Aantal-ecocombi-s-verdubbeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam leasen – EU gaat elektrisch rijden mogelijk maken</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[accu’s]]></category>
		<category><![CDATA[actieplan]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 compenseren]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Europese normen]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[groen label]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>
		<category><![CDATA[leasewagen]]></category>
		<category><![CDATA[Maria van der Hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk rijden]]></category>
		<category><![CDATA[ministers van economische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[opladers]]></category>
		<category><![CDATA[randvoorwaarden elektrisch vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[standaardidsatie]]></category>
		<category><![CDATA[stekkers]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[zakenauto]]></category>
		<category><![CDATA[zakenreis]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Elektrisch rijden heeft de toekomst, volgens de Europese Unie. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Brussel van de Europese ministers van economische zaken, waar ook demissionair minister Maria ven der Hoeven aanwezig was. In 2020 moeten er zo’n 200.000 elektrische auto’s in Nederland rondrijden, vindt ze. Maar automobilisten moeten met die auto’s ook vanuit ons land op vakantie of zakenreis kunnen naar bijvoorbeeld Portugal.
Om dat te bereiken moeten er Europese normen komen voor bijvoorbeeld stekkers, opladers en accu’s. NU.nl meldt dat de Europese Commissie in mei met een actieplan komt dat Europese standaarden mogelijk moet maken. Dat actieplan zal&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/03/Duurzaam-leasen-EU-gaat-elektrisch-rijden-mogelijk-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam leasen – De groene toekomst van Volkswagen begint in Genève</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot compenseren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Golf]]></category>
		<category><![CDATA[E-Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[E-Up]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Jetta]]></category>
		<category><![CDATA[leaseauto]]></category>
		<category><![CDATA[leasewagen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieubewust ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk leasen]]></category>
		<category><![CDATA[passat]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Touareg Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Bent u ondernemer met oog voor het milieu en overweegt u een hybride leaseauto aan te schaffen? Dan had u tot nu toe de keuze uit een Toyota Prius of een van de Honda hybrides. Maar er is nog een merk dat op dit gebied aan de weg timmert: Autoweek meldt dat Volkswagen tijdens de Autosalon van Genève (van 4 tot 14 maart) met zijn eerste productierijpe hybride zal komen, de Touareg Hybrid. Voor de komende jaren staan lanceringen van andere hybride Volkswagenmodellen op het programma, zoals de Jetta, de Passat en de Golf.
Bovendien heeft de fabrikant zich ten&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/03/01/Duurzaam-leasen-De-groene-toekomst-van-Volkswagen-begint-in-Gen-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam transport – Duitsers hebben niet veel vertrouwen in groene logistiek</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/26/Duurzaam-transport-Duitsers-hebben-niet-veel-vertrouwen-in-groene-logistiek/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/26/Duurzaam-transport-Duitsers-hebben-niet-veel-vertrouwen-in-groene-logistiek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeurs]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer vervoeren]]></category>
		<category><![CDATA[duurzamer werken]]></category>
		<category><![CDATA[economische en ecologische aspecten]]></category>
		<category><![CDATA[extra kosten]]></category>
		<category><![CDATA[goederenvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[groene logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[groener werken]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkorganisatie Connekt]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[verandering]]></category>
		<category><![CDATA[verladers]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerders]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[zuinigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Groene logistiek krijgt in heel Europa steeds meer aandacht. Ook in ons land gaan zowel verladers als vervoerders steeds meer letten op duurzaamheid. Maar volgens TTM wil het in Duitsland nog niet zo lukken met die duurzaamheidstrend. Uit een onderzoek van een Duits instituut bleek dat vervoerders er nog niet van overtuigd zijn dat verladers ook daadwerkelijk duurzamer willen gaan vervoeren, zeker niet als daar extra kosten mee gemoeid zijn.
Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek ook dat veel Duitse vervoerders intussen al wel bezig zijn met het verzamelen van gegevens over CO2-uitstoot. Bij gebrek aan een centraal initiatief gebeurt er&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/26/Duurzaam-transport-Duitsers-hebben-niet-veel-vertrouwen-in-groene-logistiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometerheffing – Plannen Eurlings toch op lange baan door val kabinet</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/25/Kilometerheffing-Plannen-Eurlings-toch-op-lange-baan-door-val-kabinet/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/25/Kilometerheffing-Plannen-Eurlings-toch-op-lange-baan-door-val-kabinet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit Zakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsproces]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[ChristenUnie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[controversieel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënter plannen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[groener wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[invoering kilometerheffing]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerheffing]]></category>
		<category><![CDATA[managementinformatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[meningsverschil]]></category>
		<category><![CDATA[minder kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Eurlings]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onnodige kilometers]]></category>
		<category><![CDATA[oog voor het milieu]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[rijgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[spitstarief]]></category>
		<category><![CDATA[tracking and tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[val kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>
		<category><![CDATA[voordelen]]></category>
		<category><![CDATA[wetsvoorstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Meldden we eerder nog dat de plannen van Minister Eurlings voor de kilometerheffing ondanks de val van het kabinet gewoon door zouden gaan, nu lijken die plannen toch vertraging op te gaan lopen. NU.nl meldt dat het CDA verwacht dat de voorbereidingen voor de kilometerheffing zeker een jaar worden vertraagd.
Het onderwerp zal waarschijnlijk “controversieel” worden verklaard, wat betekent dat het niet in behandeling kan worden genomen door het demissionaire kabinet. De reden daarvoor ligt in het meningsverschil van CDA en PvdA over het spitstarief. De PvdA, overigens gesteund door de ChristenUnie, wil dat het spitstarief bovenop de kilometerheffing komt,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/25/Kilometerheffing-Plannen-Eurlings-toch-op-lange-baan-door-val-kabinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame logistiek – Verladers gaan letten op duurzaamheid transporteurs</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/21/Duurzame-logistiek-Verladers-gaan-letten-op-duurzaamheid-transporteurs/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/21/Duurzame-logistiek-Verladers-gaan-letten-op-duurzaamheid-transporteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[aspect duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[branche-overstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[C-Track]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Connekt]]></category>
		<category><![CDATA[dialoog]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam vervoer van goederen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame logistieke dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Green Order]]></category>
		<category><![CDATA[Green Tender]]></category>
		<category><![CDATA[Groen ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz]]></category>
		<category><![CDATA[innovatieprogramma Duuzame Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Flor]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieu-effecten]]></category>
		<category><![CDATA[milieubewust imago]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitskosten]]></category>
		<category><![CDATA[onderling vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[transportactiviteiten groener maken]]></category>
		<category><![CDATA[transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[verlader]]></category>
		<category><![CDATA[vervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[De verantwoordelijkheid voor het zo duurzaam mogelijk vervoeren van goederen ligt niet alleen bij de vervoerder, ook de verlader heeft daar een rol in te spelen. In het kader van het Connekt-innovatieprogramma Duurzame Logistiek is daarom het project Green Tender in het leven geroepen. Dit project heeft als uitgangspunt dat om duurzame logistieke dienstverlening te bevorderen niet alleen de prijs, service en kwaliteit moeten worden meegenomen in de aanbesteding van vervoer, maar ook het milieu en het sociale welzijn bij het personeel van de dienstverlener.
Het Nieuwsblad Transport meldt dat verladers Mars, Heinz en Interface Flor gaan meedoen aan het&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/21/Duurzame-logistiek-Verladers-gaan-letten-op-duurzaamheid-transporteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame mobiliteit – Hogere milieubelastingen kunnen Nederland groener maken</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/20/Duurzame-mobiliteit-Hogere-milieubelastingen-kunnen-Nederland-groener-maken/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/20/Duurzame-mobiliteit-Hogere-milieubelastingen-kunnen-Nederland-groener-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[accijns]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofaccijns]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot compenseren]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel A of B]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[gas en stroom]]></category>
		<category><![CDATA[Greenticks]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[KlimaatNeutraalgroep]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatvriendelijker worden]]></category>
		<category><![CDATA[loonbelasting omlaag]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieubelasting]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteitsbudget]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe auto]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[uitstoot van broeikasgassen]]></category>
		<category><![CDATA[vaste lage kilometerprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging milieubelastingen]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige leaseauto's]]></category>
		<category><![CDATA[zuiniger omgaan met energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[De uitstoot van broeikasgassen met 30 procent verminderen ten opzichte van 1990, de energiebesparing verdubbelen naar 2 procent per jaar en het aandeel duurzame energie verhogen naar 20 procent van het totale energieverbruik. En dat allemaal voor het jaar 2020. Dat zijn de klimaatdoelen die Nederland zich heeft gesteld. En om het behalen van die doelen mogelijk te maken, heeft de regering uiteraard de medewerking van burgers en bedrijfsleven nodig.
Ondanks de vele initiatieven die er op het gebied van duurzaamheid al zijn, is die medewerking blijkbaar nog niet voldoende om de klimaatdoelen ook werkelijk te halen. Daarom liet het&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2010/02/20/Duurzame-mobiliteit-Hogere-milieubelastingen-kunnen-Nederland-groener-maken/feed/</wfw:commentRss>
