<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Mobility Network &#187; Duurzame Mobiliteit</title>
	<atom:link href="http://www.smart-mobilitynetwork.com/category/producten-duurzaam-ondernemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com</link>
	<description>Kennisbank over Het Nieuwe Werken, MVO en duurzame mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 10:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rijden op waterstof komt in 2013 binnen bereik</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofcel]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[<em>Het klinkt als een droom: rijden op water. Toch komt de door waterstof aangedreven auto nu wel heel concreet dichtbij. Na 14 jaar onderzoek en 2 miljoen testkilometers besluit Hyundai nog dit jaar 300 exemplaren van de nieuwe Huyndai ix35 FCEV te produceren. 50 stuks worden naar Nederland verscheept.&#8230;</em>
De kans dat we in de komende jaren een door Huyndai gedomineerd straatbeeld zullen zien, is nochtans niet groot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVO leidt tot een hoger bedrijfsresultaat</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[<em>Bij veel ondernemers heerst nog de overtuiging dat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een "linkse hobby" is. Dat het een kostenpost is. Te vaak wordt het vooral als window-dressing ingezet. Dat dit onterecht is laat Unilever zien. Tussen 2008 en 2012 heeft het bedrijf  een CO2-vermindering gerealiseerd van meer dan een miljoen ton.&#8230;</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere verzekeringspremie door slipcursus</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[rijvaardigheidscursus]]></category>
		<category><![CDATA[schadeverloop]]></category>
		<category><![CDATA[slipcursus]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[<em>Nederlandse jongeren zijn oververtegenwoordigd bij één- en tweezijdige verkeersongevallen. Maar liefst 25% van alle ongevallen met ernstige of dodelijke afloop wordt veroorzaakt door bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Door deze groep rijvaardigheidstrainingen te laten doorlopen, nemen de risico's substantieel af.&#8230;</em>
Het risico op rampspoed bij jonge bestuurders is maar liefst zes keer hoger dan bij mannen boven de 32 jaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van bezit naar gebruik in de B2B markt</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/20/Van-bezit-naar-gebruik-in-de-B2B-markt/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/20/Van-bezit-naar-gebruik-in-de-B2B-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[B2B marktplaats]]></category>
		<category><![CDATA[van bezit naar gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[winstgevend en duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[<em>Delen, lenen en ruilen. Het zijn begrippen uit een economie van weleer, die door de structurele crisis waarin we al enige tijd verkeren, populariteit herwinnen. In de huidige tijd wordt het ook wel ‘Sharing Economy’, ‘Collaborative Consumption' of de ‘Acces Economy' genoemd. Het komt allemaal op hetzelfde neer: toegang tot en gebruik van producten en diensten is belangrijker dan ze bezitten.&#8230;</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/20/Van-bezit-naar-gebruik-in-de-B2B-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We gaan helemaal voor duurzaam. Tenminste, als het makkelijk is.</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/19/We-gaan-helemaal-voor-duurzaam-Tenminste-als-het-makkelijk-is-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/19/We-gaan-helemaal-voor-duurzaam-Tenminste-als-het-makkelijk-is-/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6573</guid>
		<description><![CDATA[<em>
Natuurlijk willen we 'duurzaam'. Allemaal. Maar we willen ook heel veel andere dingen. Dus maak het alsjeblieft niet te ingewikkeld, want daar hebben we geen tijd voor. Ook niet als het om duurzaamheid gaat.&#8230;</em>
Voorrekenen hoeveel je binnen korte termijn kunt besparen, zal bedrijven nog wel enthousiasmeren.
Maar als het om individuele keuzes gaat, ligt dat anders.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/19/We-gaan-helemaal-voor-duurzaam-Tenminste-als-het-makkelijk-is-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisch wagenpark in Nederland groeit met 448%</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/14/Elektrisch-wagenpark-in-Nederland-groeit-met-448-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/14/Elektrisch-wagenpark-in-Nederland-groeit-met-448-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[<em>5.114 nieuwe (deels) elektrische personenauto’s zijn in 2012 op de Nederlandse wegen gaan rijden. Daarmee komt het totaal in Nederland uit op 6.255.&#8230;</em>
Dit blijkt uit de cijfers van Agentschap NL. Het komt neer op een toename van maar liefst 448%.
De grootste groei zat in de deels elektrische varianten (hybrides als de Toyota Prius) en elektrische auto’s met een range extender, zoals de Opel Ampera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/14/Elektrisch-wagenpark-in-Nederland-groeit-met-448-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla hoofdkantoor in Amsterdam</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/10/Tesla-hoofdkantoor-in-Amsterdam/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/10/Tesla-hoofdkantoor-in-Amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6466</guid>
		<description><![CDATA[<em>
Tesla Motors zal waarschijnlijk nog dit jaar een nieuwe showroom en nieuw servicecentrum in Amsterdam openen. Het premium merk voor elektrisch rijden, vindt dat Nederland haar visie op duurzame energie en een schone toekomst deelt. Het Europese distributiecentrum van Tesla bevindt zich in Tilburg.&#8230;</em>
Tesla's vice President George Blankenship tegen de pers:
"We zijn enorm enthousiast dat we onze belangrijkste vestigingen voor eindmontage, distributie, service en verkoop, alsmede onze operationele hoofdkantoren in Nederland kunnen oprichten en zien uit naar langdurige goede relaties met onze zakelijke partners, de overheid en natuurlijk met onze Nederlandse klanten."
Minister Henk Kamp van Economische Zaken is blij met meerdere Tesla vestigingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/10/Tesla-hoofdkantoor-in-Amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst elektrische auto onzeker na Duits fiasco</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[arval toekomst onzeker]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunten]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[In 2002 geleden waren de doelstellingen van Duitsland even ideel als ambitieus. Eén miljoen elektrische auto's op de Autobahn. Nu – 10 jaar later-  lijkt deze ambitie verder weg dan ooit en dreigt het elektrisch rijden van het toneel te verdwijnen. 
Als belangrijke trendsetter in autoland zou dit wel eens verregaande consequenties kunnen hebben voor het success van elektrisch rijden in de rest van Europa.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM vervalt in 2013</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Nieuwprijs-auto-2013-op-basis-van-CO2/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Nieuwprijs-auto-2013-op-basis-van-CO2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[CO2taks]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwprijs]]></category>
		<category><![CDATA[personenauto's]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6083</guid>
		<description><![CDATA["Nieuwe bezems vegen schoon"
In 2013 verandert  de opbouw van de nieuwprijs van personenauto's fundamenteel. Het onlangs geinstalleerde kabinet heeft de belastingregels herzien en anders opgebouwd. De voornaamste wijziging is de afschaffing van de BPM. Deze wordt met ingang van 2013 vervangen door een aankoopbelasting die in zijn geheel wordt gebaseerd op de CO2-uitstoot.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Nieuwprijs-auto-2013-op-basis-van-CO2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Prius populair bij miljonairs</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Hybride-Prius-populair-bij-milonairs/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Hybride-Prius-populair-bij-milonairs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofkosten]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[vergroening]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[De favoriete auto van Amerikaanse miljonairs is niet de Mercedes, Bentley, Ferrari of Porsche. Nee, de Toyota Prius is de “car of choice” bij de rich &#38; famous.
Met name in gebieden waar het milieu stevig is verankerd in het beleid, is de Full-hybrid het statussymbool bij uitstek.  De LA-Times meldde deze verassende onderzoeks-uitkomst.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/12/18/Hybride-Prius-populair-bij-milonairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
