<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Mobility Network &#187; Actueel</title>
	<atom:link href="http://www.smart-mobilitynetwork.com/category/actueel-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com</link>
	<description>Kennisbank over Het Nieuwe Werken, MVO en duurzame mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Groei ladingdiefstal vraagt om cargo-security</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/13/ladingdiefstal-cargolock/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/13/ladingdiefstal-cargolock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Cargolock]]></category>
		<category><![CDATA[cargosecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ladingbeveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[ladingdiefstal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7252</guid>
		<description><![CDATA[Ladingdiefstal in Nederland neemt af.
Het aantal gevallen van ladingdiefstal in Duitsland is in het afgelopen jaar verdubbeld. Terwijl Nederland een lichte daling in het aantal incidenten laat zien, werd vorig jaar bij onze Duitse vrienden een kleine 2.000 complete ladingen ontvreemd. 3 per dag!
Deze cijfers presenteerde Freight Watch International onlangs in een rapport over de ontwikkeling van vracht- en ladingdiefstal wereldwijd.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/13/ladingdiefstal-cargolock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteitsmanagement en extern wagenparkbeheer</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Mobiliteitsmanagement-en-extern-wagenparkbeheer/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Mobiliteitsmanagement-en-extern-wagenparkbeheer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[<em>Heel langzaam gaat het Nederlandse bedrijfsleven over naar het veelbesproken nieuwe mobiliteitsbeleid. Het traditionele autobeleid zoals dat bij de meeste organisaties al decennialang wordt gevoerd en aangescherpt, verliest terrein. </em>
<em>Want wagenparkbeheer verdient een prominentere plaats in de organisatie. Ondanks dat het bij veel fleetowners tussen de 20 en 30% van de exploitatiebegroting beslaat, is het beheer ervan slecht geregeld.&#8230;</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Mobiliteitsmanagement-en-extern-wagenparkbeheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari heeft geen last van de crisis</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Ferrari-heeft-geen-last-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Ferrari-heeft-geen-last-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7187</guid>
		<description><![CDATA[<em>Crisis? In Maranello hebben ze er geen last van. Ferrari heeft namelijk in het 1e kwartaal van 2013 40% meer winst gemaakt. &#8230;</em>

De Italianen verkochten in januari, februari en maart 2013 1.798 auto's. 
Dat is een toename van 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De omzet bedroeg 551 miljoen euro &#8211; een stijging van 8%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/10/Ferrari-heeft-geen-last-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankpas in opmars binnen MKB</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/07/Tankpas-in-opmars-binnen-MKB-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/07/Tankpas-in-opmars-binnen-MKB-/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[MKB tankpas]]></category>
		<category><![CDATA[tankbonnen]]></category>
		<category><![CDATA[tankbonnetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7161</guid>
		<description><![CDATA[<em>Nogal wat ondernemers verzamelen hun tankbonnetjes in de portemonnee, bureaula of welbekende schoenendoos. Het is geen betrouwbare manier van ‘boekhouden’: er raken bonnetjes kwijt en/of ze blijken onleesbaar geworden. Een tankpas kan voor deze mensen een oplossing zijn. Veel MKB'ers maken er echter geen gebruik van. Hoe komt dat?
&#8230;</em>
Elke ondernemer met een KvK-inschrijving en 1 tot 10 auto’s kan gebruik maken van een MKB tankpas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/07/Tankpas-in-opmars-binnen-MKB-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorbraak elektrische auto&#039;s blijft uit</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/01/Doorbraak-elektrische-auto-s-blijft-uit/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/01/Doorbraak-elektrische-auto-s-blijft-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[autobranche]]></category>
		<category><![CDATA[autodealers]]></category>
		<category><![CDATA[autofabrikanten]]></category>
		<category><![CDATA[elektrsiche waterstofauto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7118</guid>
		<description><![CDATA[<em>De verwachte grote doorbraak van elektrische auto's blijft uit. Dat heeft verschillende oorzaken. Autofabrikanten kiezen er niet volledig voor omdat ze aan hun klassieke verdienmodel vasthouden (auto's met benzine- of dieselmotoren verkopen).&#8230;</em>
Thomas Edens, ontwikkelingsdirecteur bij VWE voertuiginformatie en -documentatie, vertelt:
"Er zijn nu ruim  6000 elektrische auto's in Nederland. De verkochte aantallen blijven dus ver achter op de doelstelling van 100.000 in 2020.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/05/01/Doorbraak-elektrische-auto-s-blijft-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugdraaien kilometerteller binnenkort strafbaar</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/26/Terugdraaien-kilometerteller-binnenkort-strafbaar/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/26/Terugdraaien-kilometerteller-binnenkort-strafbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerstand]]></category>
		<category><![CDATA[terugdraaien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7084</guid>
		<description><![CDATA[<em>De tweede kamer stemde vorige week in met een wetsvoorstel van minister Melanie Schultz van Infrastructuur. Het voorstel verbiedt het terugdraaien van de kilometerteller van een auto. Met ingang van 2014 is knoeien met de teller officieel strafbaar.&#8230;</em>
De economische waarde van een auto is erg afhankelijk van de kilometerstand.

En juist hier is in de afgelopen jaren op grote schaal mee gefraudeerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/26/Terugdraaien-kilometerteller-binnenkort-strafbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto&#039;s niet zo zuinig als fabrikanten beweren</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/24/Auto-s-niet-zo-zuinig-als-fabrikanten-beweren/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/24/Auto-s-niet-zo-zuinig-als-fabrikanten-beweren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[Europees Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[zuinigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[<em>De informatie die autofabrikanten geven over de zuinigheid van hun voertuigen klopt niet. Het verschil met wat beweerd wordt, loopt soms op tot zelfs 25%. Volgens het Europees Parlement worden consumenten bedrogen en moeten er maatregelen genomen worden.&#8230;</em>
Fabrikanten halen allerlei trucjes uit die niet verboden zijn, aldus Europarlementariër Judith Merkies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/24/Auto-s-niet-zo-zuinig-als-fabrikanten-beweren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsinvesteringen dalen verder</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/22/Bedrijfsinvesteringen-dalen-verder/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/22/Bedrijfsinvesteringen-dalen-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsinvesteringen]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[vervoermiddelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[<em>Vrijdag 19 april 2013 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in februari de bedrijfsinvesteringen in Nederland wederom afgenomen zijn. Het materiële vaste activa investeringsvolume is bijna 15% minder dan in februari 2012.</em> <em>In januari zijn de bedrijfsinvesteringen met 14% gedaald.&#8230;</em>
Voornamelijk de investeringen in bouwwerken en vervoermiddelen zijn de afgelopen maanden flink gedaald.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/22/Bedrijfsinvesteringen-dalen-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijden op waterstof komt in 2013 binnen bereik</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofcel]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[<em>Het klinkt als een droom: rijden op water. Toch komt de door waterstof aangedreven auto nu wel heel concreet dichtbij. Na 14 jaar onderzoek en 2 miljoen testkilometers besluit Hyundai nog dit jaar 300 exemplaren van de nieuwe Huyndai ix35 FCEV te produceren. 50 stuks worden naar Nederland verscheept.&#8230;</em>
De kans dat we in de komende jaren een door Huyndai gedomineerd straatbeeld zullen zien, is nochtans niet groot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/Rijden-op-waterstof-komt-in-2013-binnen-bereik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVO leidt tot een hoger bedrijfsresultaat</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[<em>Bij veel ondernemers heerst nog de overtuiging dat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een "linkse hobby" is. Dat het een kostenpost is. Te vaak wordt het vooral als window-dressing ingezet. Dat dit onterecht is laat Unilever zien. Tussen 2008 en 2012 heeft het bedrijf  een CO2-vermindering gerealiseerd van meer dan een miljoen ton.&#8230;</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
