<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Mobility Network &#187; Beleid</title>
	<atom:link href="http://www.smart-mobilitynetwork.com/category/Beleid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com</link>
	<description>Kennisbank over Het Nieuwe Werken, MVO en duurzame mobiliteit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MVO leidt tot een hoger bedrijfsresultaat</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[<em>Bij veel ondernemers heerst nog de overtuiging dat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een "linkse hobby" is. Dat het een kostenpost is. Te vaak wordt het vooral als window-dressing ingezet. Dat dit onterecht is laat Unilever zien. Tussen 2008 en 2012 heeft het bedrijf  een CO2-vermindering gerealiseerd van meer dan een miljoen ton.&#8230;</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/18/MVO-leidt-tot-een-hoger-bedrijfsresultaat-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere verzekeringspremie door slipcursus</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[rijvaardigheidscursus]]></category>
		<category><![CDATA[schadeverloop]]></category>
		<category><![CDATA[slipcursus]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[<em>Nederlandse jongeren zijn oververtegenwoordigd bij één- en tweezijdige verkeersongevallen. Maar liefst 25% van alle ongevallen met ernstige of dodelijke afloop wordt veroorzaakt door bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Door deze groep rijvaardigheidstrainingen te laten doorlopen, nemen de risico's substantieel af.&#8230;</em>
Het risico op rampspoed bij jonge bestuurders is maar liefst zes keer hoger dan bij mannen boven de 32 jaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/04/10/Lagere-verzekeringspremie-door-slipcursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemand maakt zich meer druk om duurzaamheid</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/12/Niemand-maakt-zich-meer-druk-om-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/12/Niemand-maakt-zich-meer-druk-om-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 06:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[koopgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[<em>MVO. Iedereen heeft het erover. Je hoort en ziet het overal om je heen. De klant vindt het belangrijk dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat blijkt steeds weer uit allerlei onderzoek. Bedrijven trekken daaruit de conclusie dat ze dus vooral moeten communiceren dat ze ook 'MVO'en'.
&#8230;</em>
Maar maken mensen zich écht zo druk om duurzaamheid?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/03/12/Niemand-maakt-zich-meer-druk-om-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is het einde van de groei daadwerkelijk in zicht?</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/02/26/Is-het-einde-van-de-groei-daadwerkelijk-in-zicht-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/02/26/Is-het-einde-van-de-groei-daadwerkelijk-in-zicht-/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[economische groei]]></category>
		<category><![CDATA[wereldeconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[<em>Het einde van de economische groei is nu toch echt in zicht. Dat hebben we al vaak gehoord vanuit 'de duurzame hoek'. Maar nu komt één van de invloedrijkste moneybrokers (Tullett Prebon) met dezelfde boodschap.
&#8230;</em>
 ”De wereldeconomie stevent af op een dodelijke samenval van kritieke factoren," aldus Dr Tim Morgan, hoofd research van genoemd bedrijf in het rapport 'Perfect Storm'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/02/26/Is-het-einde-van-de-groei-daadwerkelijk-in-zicht-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst elektrische auto onzeker na Duits fiasco</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 13:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[arval toekomst onzeker]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[oplaadpunten]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst elektrische auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[In 2002 geleden waren de doelstellingen van Duitsland even ideel als ambitieus. Eén miljoen elektrische auto's op de Autobahn. Nu – 10 jaar later-  lijkt deze ambitie verder weg dan ooit en dreigt het elektrisch rijden van het toneel te verdwijnen. 
Als belangrijke trendsetter in autoland zou dit wel eens verregaande consequenties kunnen hebben voor het success van elektrisch rijden in de rest van Europa.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2013/01/27/Toekomst-elektrische-auto-onzeker-na-Duits-fiasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forensentaks sneuvelt, benzineprijs op historisch hoogtepunt</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/10/01/Forensentaks-sneuvelt-benzineprijs-all-time-high-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/10/01/Forensentaks-sneuvelt-benzineprijs-all-time-high-/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[forensentaks]]></category>
		<category><![CDATA[reiskostenvergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een speciale persconferentie kondigde Mark Rutte van de VVD en Diederik Samson van de PvdA vandaag enkele aanpassingen aan, ten aanzien van de  begroting voor 2013. 
Op het gebied van Mobiliteit sneuvelde de  gewraakte forensentaks.  Het reiskostenforfait blijft hiermee dus ongewijzigd. Het voordeel dat dit de automobilist oplevert, wordt op dezelfde dag deels teniet gedaan door de zoveelste verhoging van de brandstofprijzen.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/10/01/Forensentaks-sneuvelt-benzineprijs-all-time-high-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daling autolease na 1 juli lijkt feit.</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/07/07/Daling-autolease-na-1-juli-lijkt-feit-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/07/07/Daling-autolease-na-1-juli-lijkt-feit-/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[130g/km]]></category>
		<category><![CDATA[14%]]></category>
		<category><![CDATA[20%]]></category>
		<category><![CDATA[aa lease]]></category>
		<category><![CDATA[auotindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[bijtellingscategorie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-emissie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-uitstoot]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[hans de boer]]></category>
		<category><![CDATA[leaserijders]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelastingvrije auto]]></category>
		<category><![CDATA[zuinige auto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 bleven de verkoopcijfers voor nieuwe van auto’s voor de particulier nagenoeg stabiel met een groei van 1%. De verkoop van auto's aan de zakelijke rijder deed het daarentegen een stuk beter; deze steeg met bijna 60%.  Uit een bericht van het Economisch Buro van de ING blijkt dat een forse daling  van deze zakelijke verkopen in de tweede helft van 2012 zeer waarschijnlijk is.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/07/07/Daling-autolease-na-1-juli-lijkt-feit-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingvrije kilometervergoeding vervalt in 2013</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/28/Belastingvrije-kilometervergoeding-vervalt-in-2013-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/28/Belastingvrije-kilometervergoeding-vervalt-in-2013-/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[autolease]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvrije vergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[leaseauto]]></category>
		<category><![CDATA[leasemaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[onbelaste kilometervergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijke kilometers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Als werknemers met de eigen auto zakelijke kilometers maken dan mag de werkgever nu nog een onbelaste kilometervergoeding van 19 cent per kilometer betalen. Al jaren is dit een bron van discussie; de onbelaste kilometervergoeding bleef maar steken op 19 cent per kilometer. De werkelijke kosten zijn immers in rap tempo gestegen.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/28/Belastingvrije-kilometervergoeding-vervalt-in-2013-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVLR opgericht. Branchevereniging leveranciers ritregistratie systemen</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/08/BVLR-opgericht-Branchevereniging-leveranciers-ritregistratie-systemen/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/08/BVLR-opgericht-Branchevereniging-leveranciers-ritregistratie-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[accredis]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst.keurmerk]]></category>
		<category><![CDATA[blackbox systemen]]></category>
		<category><![CDATA[BVLR]]></category>
		<category><![CDATA[ctrack]]></category>
		<category><![CDATA[Fleetlogic]]></category>
		<category><![CDATA[kilometerheffing]]></category>
		<category><![CDATA[micpoint]]></category>
		<category><![CDATA[ram mobile data]]></category>
		<category><![CDATA[ritregistratie]]></category>
		<category><![CDATA[ritregistratiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[tracing]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[De leveranciers van ritregistratiesystemen, Track &#38; Trace systemen en blackbox systemen zijn zich aan het verenigen. In de strijd om de gunst van de markt hebben deze partijen het steeds moeilijker. De royale resultaten van weleer zijn omgeslagen naar flinterdunne marges en verliezen.
De markt bevindt zich in de consolidatiefase. Het aanbod is groot, functionaliteit vergelijkbaar en het nut geniet brede bekendheid.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/08/BVLR-opgericht-Branchevereniging-leveranciers-ritregistratie-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplossing fileprobleem en de vliegende auto.</title>
		<link>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/02/Oplossing-fileprobleem-en-de-vliegende-auto-/</link>
		<comments>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/02/Oplossing-fileprobleem-en-de-vliegende-auto-/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Voertuigen]]></category>
		<category><![CDATA[ANWB]]></category>
		<category><![CDATA[avondspits]]></category>
		<category><![CDATA[filelengte]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[filezwaarte]]></category>
		<category><![CDATA[Pal-V]]></category>
		<category><![CDATA[vliegende auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-mobilitynetwork.com/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[In het eerste kwartaal van 20012 lag de filezwaarte op de Nederlandse wegen op het laagste niveau sedert 2006. Het begrip filezwaarte, laat zich definieren door de totale filelengte te vermenigvuldigen met de totale tijdduur van de files in ons land.
De ANWB stelt desgevraagd dat het goede weer en de afnemende economische activiteit als gevolg van de crisis hier aan ten grondslag liggen.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smart-mobilitynetwork.com/2012/04/02/Oplossing-fileprobleem-en-de-vliegende-auto-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
